Market Pulse › Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette
253 completed sales on record
What one fetches
$60,692
median $53,860 · most between $27,500 and $82,500
Built from 206 completed sales of Chevrolet Corvette, 1954-2025 — a fair read · 42 outlying sales set aside
Direction
▬ Flat
-1.5% a year on real sales
Liquidity
Trades regularly
38 sold in the last 90 days
On the market now
12+
live listings the agents can see
Price history
Every dot is a completed sale. The line is the median of each year's trading — what the market actually settled at, not what anyone asked.
By model year
Which years of this car carry a premium, once there are enough sales of each to say so.
| Year | Sales | Median | Range |
|---|---|---|---|
| 1954 | 5 | $57,784 | $43,533 – $75,000 |
| 1956 | 3 | $88,000 | $53,429 – $165,000 |
| 1957 | 5 | $82,500 | $59,157 – $128,800 |
| 1958 | 4 | $89,000 | $77,000 – $179,990 |
| 1960 | 2 | $73,750 | $65,000 – $82,500 |
| 1961 | 4 | $64,825 | $49,250 – $97,200 |
| 1962 | 6 | $62,489 | $53,719 – $165,000 |
| 1963 | 6 | $101,600 | $62,500 – $150,000 |
| 1964 | 6 | $72,637 | $47,300 – $165,000 |
| 1965 | 4 | $68,495 | $62,140 – $79,900 |
| 1966 | 8 | $69,000 | $47,300 – $134,400 |
| 1967 | 11 | $103,600 | $58,000 – $159,000 |
| 1968 | 4 | $33,748 | $19,800 – $40,491 |
| 1969 | 9 | $56,100 | $38,500 – $88,560 |
| 1970 | 2 | $48,994 | $43,989 – $54,000 |
| 1971 | 5 | $37,162 | $22,000 – $60,674 |
| 1972 | 6 | $31,564 | $26,482 – $49,950 |
| 1973 | 5 | $20,865 | $16,050 – $94,045 |
| 1974 | 2 | $14,511 | $14,172 – $14,850 |
| 1975 | 4 | $16,482 | $12,305 – $37,500 |
| 1978 | 4 | $28,448 | $16,500 – $39,273 |
| 1979 | 2 | $17,398 | $14,995 – $19,800 |
| 1980 | 3 | $21,595 | $15,000 – $29,700 |
| 1981 | 4 | $17,088 | $13,652 – $29,960 |
| 1982 | 3 | $19,250 | $17,209 – $23,900 |
| 1988 | 2 | $17,100 | $15,500 – $18,700 |
| 1990 | 3 | $35,966 | $14,980 – $53,100 |
| 1992 | 2 | $13,224 | $12,948 – $13,500 |
| 1993 | 2 | $22,358 | $16,666 – $28,050 |
| 1994 | 2 | $15,340 | $13,995 – $16,685 |
| 1996 | 2 | $26,870 | $25,680 – $28,061 |
| 2004 | 2 | $41,606 | $30,337 – $52,875 |
| 2005 | 3 | $21,900 | $21,258 – $27,500 |
| 2006 | 4 | $39,649 | $23,000 – $51,964 |
| 2007 | 4 | $51,758 | $28,061 – $57,905 |
| 2009 | 2 | $57,709 | $37,418 – $78,000 |
| 2011 | 2 | $70,998 | $34,995 – $107,000 |
| 2013 | 2 | $61,000 | $57,000 – $65,000 |
| 2015 | 6 | $63,250 | $38,124 – $94,995 |
| 2019 | 13 | $130,000 | $76,000 – $181,000 |
| 2022 | 2 | $96,000 | $81,657 – $110,342 |
| 2023 | 7 | $118,000 | $60,000 – $140,000 |
| 2024 | 2 | $85,322 | $63,750 – $106,893 |
The reading is thin
A deep analysis sends every source after this exact model: it reads what the corpus already holds but cannot see, asks every source four ways, checks how open auctions ended, then hunts auction results in seven languages. Whatever it finds stays for good — and lands on every member's car of the same model.
Sign in first. See the plans.
On the market now
Live listings, cheapest first. These span every generation of the model, so no comparison is drawn: what a 996 asks says nothing about what a 964 fetches. Give a year above to price one generation.
| Car | Asking |
|---|---|
| 1997 Chevrolet Corvette · US | $4,300 |
| 1978 Chevrolet Corvette Pace Car Edition · US | $6,000 |
| 1979 Chevrolet Corvette Coupe 4-Speed · US | $6,600 |
| Modified 2000 Chevrolet Corvette Convertible 6-Speed · US | $6,600 |
| 1979 Chevrolet Corvette T-top · US | $6,950 |
| 33k-Mile 1982 Chevrolet Corvette Collector Edition · US | $7,500 |
| 1968 Chevrolet Corvette Convertible 4-Speed · US | $8,000 |
| 1990 Chevrolet Corvette · US | $8,000 |
| 1998 Chevrolet Corvette Coupe · US | $8,500 |
| 20k-Mile 1991 Chevrolet Corvette Convertible 6-Speed · US | $9,555 |
| 1986 Chevrolet Corvette Convertible 4-Speed · US | $9,750 |
| 1987 Chevrolet Corvette C4 (1984 - 1996) Coupe · UK | $9,950 |
The sales behind the number
Completed sales only. Every figure on this page is built from these.
| Car | Sold for | When |
|---|---|---|
| 1981 Chevrolet Corvette | $14,926 | 2026-09-02 |
| 8k-Mile 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe 1LT Z51 | $57,655 | 2026-09-02 |
| 1962 Chevrolet Corvette 327/340 4-Speed | $58,000 | 2026-09-02 |
| 1967 Chevrolet Corvette Coupe 327 4-Speed | $60,500 | 2026-09-02 |
| 1958 Chevrolet Corvette 283/270 4-Speed | $90,000 | 2026-09-02 |
| 1963 Chevrolet Corvette Split-Window Coupe 327/300 4-Speed | $128,000 | 2026-09-02 |
| 1988 Chevrolet Corvette Coupe 4-Speed | $15,500 | 2026-09-01 |
| 26k-Mile 1993 Chevrolet Corvette Convertible 40th Anniversary | $16,666 | 2026-09-01 |
| 2006 Chevrolet Corvette Convertible 6-Speed | $23,000 | 2026-09-01 |
| 1969 Chevrolet Corvette Coupe L36 427/390 4-Speed | $43,930 | 2026-09-01 |
| 2,900-Mile 2016 Chevrolet Corvette Stingray Coupe 3LT Z51 | $47,000 | 2026-09-01 |
| 1961 Chevrolet Corvette 4-Speed | $49,250 | 2026-09-01 |