Market Pulse › Mercedes-Benz Unknown
Mercedes-Benz Unknown
134 completed sales on record
What one fetches
Not enough sales
Direction
Not enough to say
None
Liquidity
Trades constantly
17 sold in the last 90 days
On the market now
12+
live listings the agents can see
Price history
Every dot is a completed sale. The line is the median of each year's trading — what the market actually settled at, not what anyone asked.
By model year
Which years of this car carry a premium, once there are enough sales of each to say so.
| Year | Sales | Median | Range |
|---|---|---|---|
| 1956 | 2 | $571,500 | $390,000 – $753,000 |
| 1965 | 2 | $54,126 | $38,252 – $70,000 |
| 1968 | 4 | $81,500 | $35,000 – $102,000 |
| 1969 | 3 | $137,280 | $70,500 – $172,000 |
| 1970 | 4 | $120,000 | $110,000 – $138,000 |
| 1971 | 8 | $322,000 | $81,280 – $770,000 |
| 1973 | 2 | $11,266 | $9,000 – $13,531 |
| 1974 | 2 | $10,685 | $8,720 – $12,650 |
| 1975 | 2 | $6,662 | $6,000 – $7,325 |
| 1976 | 3 | $16,500 | $4,250 – $24,200 |
| 1979 | 3 | $17,600 | $8,453 – $252,000 |
| 1980 | 2 | $31,750 | $16,500 – $47,000 |
| 1985 | 3 | $7,000 | $6,000 – $10,202 |
| 1986 | 3 | $20,000 | $4,850 – $22,000 |
| 1987 | 2 | $11,420 | $10,000 – $12,840 |
| 1988 | 4 | $16,500 | $5,074 – $36,500 |
| 1989 | 4 | $11,825 | $6,270 – $23,100 |
| 1990 | 2 | $17,618 | $7,000 – $28,235 |
| 1995 | 2 | $29,428 | $18,605 – $40,250 |
| 2002 | 3 | $30,800 | $5,670 – $34,166 |
| 2003 | 6 | $13,949 | $11,000 – $32,450 |
| 2004 | 3 | $12,650 | $12,650 – $24,200 |
| 2006 | 7 | $20,900 | $12,232 – $33,000 |
| 2007 | 8 | $19,800 | $4,400 – $25,000 |
| 2008 | 4 | $20,900 | $19,250 – $24,200 |
| 2009 | 6 | $19,250 | $6,600 – $26,400 |
| 2010 | 2 | $17,786 | $10,272 – $25,300 |
| 2011 | 5 | $23,100 | $12,100 – $30,800 |
| 2012 | 3 | $18,943 | $9,900 – $21,450 |
| 2013 | 4 | $68,360 | $37,400 – $490,000 |
| 2014 | 2 | $134,222 | $40,700 – $227,744 |
| 2018 | 3 | $55,737 | $15,400 – $330,000 |
| 2019 | 2 | $92,376 | $78,051 – $106,700 |
| 2023 | 2 | $61,025 | $50,050 – $72,000 |
| 2024 | 2 | $211,500 | $83,000 – $340,000 |
No sales to read yet
A deep analysis sends every source after this exact model: it reads what the corpus already holds but cannot see, asks every source four ways, checks how open auctions ended, then hunts auction results in seven languages. Whatever it finds stays for good — and lands on every member's car of the same model.
Sign in first. See the plans.
On the market now
Live listings, cheapest first. There are no completed sales to set them against yet — an asking price is not a value.
| Car | Asking |
|---|---|
| mercedes Benz · CA | $1,200 |
| Mercedes-Benz C 200 T CDI · DE | $1,623 |
| MERCEDES-BENZ A 180 CDI Executive CARROZZERIA DA · IT | $3,454 |
| Mercedes-Benz C-Klasse C 200 Elegance CDI Automatik *Export-Bastler* · AT | $4,404 |
| Mercedes-Benz C 320 C 320 218PS Automatik Elegance Leder SHZ 3Hand · DE | $4,635 |
| Mercedes-Benz C Class 2.1 C250 CDI BlueEfficiency AMG Sport... · GB | $5,108 |
| Mercedes-Benz C Class 1.8 C180 BlueEfficiency AMG Sport... · GB | $5,406 |
| Mercedes-Benz C Class 1.8 C250 BlueEfficiency Sport... · GB | $5,406 |
| MERCEDES-BENZ C 220 CDI Avantguard PREZZO REALE! · IT | $6,931 |
| Mercedes-Benz E 350 E350 CDI T *Finanzierung* · DE | $6,942 |
| Mercedes-Benz C Class 1.8 C180 BlueEfficiency AMG Sport... · GB | $7,699 |
| Mercedes-Benz S-Klasse Mercedes 280 SE 3,5 · AT | $7,997 |
The sales behind the number
Completed sales only. Every figure on this page is built from these.
| Car | Sold for | When |
|---|---|---|
| Rosso Mugello 2013 Mercedes-Benz G63 AMG | $87,500 | 2026-09-01 |
| 2019 Mercedes-Benz Sprinter Pleasure-Way Ascent TS | $78,051 | 2026-09-01 |
| 1987 Mercedes-Benz 560SEL | $10,000 | 2026-09-01 |
| Japanese-Market 1995 Mercedes-Benz E320 Wagon | $40,250 | 2026-08-31 |
| 2018 Mercedes-Benz G550 4x4 Squared | $330,000 | 2026-08-15 |
| 1971 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | $770,000 | 2026-08-15 |
| 1964 Mercedes-Benz 230SL Convertible | $51,700 | 2026-08-14 |
| 2002 Mercedes-Benz SL500 Silver Arrow Convertible | $30,800 | 2026-08-13 |
| 1980 Mercedes-Benz 450SL Convertible | $16,500 | 2026-08-13 |
| 2008 Mercedes-Benz SL550 Convertible | $24,200 | 2026-07-25 |
| 2014 Mercedes-Benz SL550 Convertible | $40,700 | 2026-07-25 |
| 2007 Mercedes-Benz SL550 Convertible | $23,100 | 2026-07-25 |